504 S Johnson Street – Unit 9
August 2024
$1,170
August 2024
August 2024
Rent:
$1,039 - $1,066
Bedrooms:
2Bathrooms:
1Title | Rent | Beds/ Baths | Availability | Online Lease |
---|---|---|---|---|
831 E Jefferson Street – Unit 10 | $1,066 | 2 / 1 | August 2024 | Online Lease |
831 E Jefferson Street – Unit 11 | $1,066 | 2 / 1 | August 2024 | Online Lease |
831 E Jefferson Street – Unit 13 | $1,066 | 2 / 1 | August 2024 | Online Lease |
831 E Jefferson Street – Unit 14 | $1,066 | 2 / 1 | August 2024 | Online Lease |
831 E Jefferson Street – Unit 16 | $1,066 | 2 / 1 | August 2024 | Online Lease |
831 E Jefferson Street – Unit 17 | $1,066 | 2 / 1 | August 2024 | Online Lease |
831 E Jefferson Street – Unit 18 | $1,066 | 2 / 1 | August 2024 | Online Lease |
831 E Jefferson Street – Unit 2 | $1,039 | 2 / 1 | August 2024 | Online Lease |
831 E Jefferson Street – Unit 3 | $1,039 | 2 / 1 | August 2024 | Online Lease |
831 E Jefferson Street – Unit 4 | $1,039 | 2 / 1 | August 2024 | Online Lease |
831 E Jefferson Street – Unit 7 | $1,066 | 2 / 1 | August 2024 | Online Lease |
Owning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.
Suze Orman